¿Sabías que en Barcelona hay unos 100 parques caninos?
Siendo el más pequeño en la Plaza Doctor Letamendi de l’Eixample con tan solo 8 m2, y el más grande en el Parc Carles I, del Distrito de Sant Martí con 2360 m2.
Siendo el más pequeño en la Plaza Doctor Letamendi de l’Eixample con tan solo 8 m2, y el más grande en el Parc Carles I, del Distrito de Sant Martí con 2360 m2.
Si eres de Barcelona o simplemente estás paseando por allí con tu perro, aquí tienes un listado de Parques, Corre-Cans y Pipi-Cans donde puedes ir:
Distrito/Dirección | Superficie (m2) |
Áreas para perros en el distrito de Ciutat Vella | |
Parc de la Ciutadella | 287 m2 |
Parc de la Barceloneta | 451 m2 |
Jardins de Sant Pau del Camp | 227 m2 |
Áreas para perros en el distrito de l’Eixample |
|
Jardins Montserrat | 38 m2 |
Pl. Doctor Letamendi | 8 m2 |
Jardins de Doctor Duran i Reynals | 83 m2 |
Pl. Sagrada Família | 333 m2 |
Jardins de la Indústria | 513 m2 |
Parc Joan Miró | 737 m2 |
Avda. Josep Tarradellas – Pl. F.Macià – Av. Sarrià | 11 m2 |
Av. Diagonal – Consell de Cent – Padilla | 493 m2 |
Av. Mistral – Vilamarí – Av. Paral·lel | 216 m2 |
Parc Estació del Nord | 1045 m2 |
Carrer Nàpols | |
Áreas para perros en el distrito de Gràcia | |
Jardins del Mestre Balcells | 254 m2 |
Plaça Alfons Comín | 66 m2 |
Jardí Doctor Comas i Llaberia | 9 m2 |
Jardins Menendez Pelayo | 151 m2 |
Park Güell (acceso av. Coll del Portell) | 253 m2 |
Park Güell (forestal) | 429 m2 |
Sota Viaducte de Vallcarca | 239 m2 |
Farigola 21-25 | 675 m2 |
Esteve Terrades (cerca Clínica Delfos) | 78 m2 |
Travessera de Gràcia 253 | 252 m2 |
Torrent del Remei, Park Güell Forestal | |
Áreas para perros en el distrito de Horta-Guinardó | |
Jardins de Rosa Luxemburg | 441 m2 |
Passatge Xinxó | 215 m2 |
Pl. Joan Cornudella | 579 m2 |
Jardins Jaume Planas (Llobregós – Ramon Rocafull) | 110 m2 |
Pl. Meguidó (Aparcament Casa Groga) | 245 m2 |
Jardins Can Brasó | 928 m2 |
Jardins del Baix Guinardó, Carrer Marina | |
Jardins de Frederica Montseny | 57 m2 |
Juan de Mena – Vall d’Hebron | 30 m2 |
Jardins Hiroshima – Carrer Camèlies, 80 Coll i Alentorn Jardins d’Eduard Batiste Alentorn |
|
Áreas para perros en el distrito de Les Corts | |
Jardins de Can Cuiàs | 169 m2 |
Pl. Les Corts | 538 m2 |
Jardins de Josep Munté | 116 m2 |
Jardí Bacardí | 309 m2 |
Jardins de la Font dels Ocellets | 413 m2 |
Bosch i Gimpera 15 | 637 m2 |
Parc de Can Rigal | 363 m2 |
Jardins Joaquim Ruyra | 35 m2 |
Jardins Can Feu Jardins Emilia Miret i Soler |
|
Áreas para perros en el distrito de Nou Barris | |
Parc Esportiu Can Dragó (Pg. Andreu Nin) | 811 m2 |
Parc Central de Nou Barris | 399 m2 |
Parc Turó de la Peira | 164 m2 |
C. Fabra i Puig – Urrutia – Capsec | 45 m2 |
Av. Rasos de Peguera | 213 m2 |
Parc de la Guineueta | 459 m2 |
Av Meridiana, 575 (Meridiana – Via Favència – Cooperació) | 700 m2 |
Áreas para perros en el distrito de Sant Andreu | |
Tram 10 (Nús de la Trinitat – Autopistes) | 364 m2 |
Parc de la Maquinista de Sant Andreu | 421 m2 |
Parc de la Pegaso | 272 m2 |
Hondures – Sagrera – Josep Estivill | 38 m2 |
Pl. Congres Eucarístic | 34 m2 |
Pg. Maragall – Trinxant – Juan de Garay | 34 m2 |
Pl. Mossèn Joan Cortinas | 233 m2 |
Cinca (detrás Parròquia Sant Andreu) | 50 m2 |
Jardins Aigües de Montcada | 203 m2 |
Pl. Palmeres | 73 m2 |
Pl. Abat Escarré | 18 m2 |
Ciutat d’Asunción – Ferran Junoy – Tucuman | |
Pare Pérez del Pulgar Torrent Parera – N152 |
|
Áreas para perros en el distrito de Sant Martí | |
Jardins de Gandhi – | 357 m2 |
Via Trajana – Santander – Pg. Verneda – Binefar – | 228 m2 |
Parc de Diagonal Mar (Llull, 362) – | 1000 m2 |
Parc del Clot – | 450 m2 |
Pl. Heroïnes de Girona – | 28 m2 |
Parc del Poblenou – | 660 m2 |
Parc del Centre del Poblenou – | 178 m2 |
Jardins de Joana Tomàs – | 90 m2 |
Parc Carles I – | 2360 m2 |
Jardins de Can Miralletes – | 620 m2 |
Pl. Julio González – | 51 m2 |
Jardins Clot de la Mel – | 243 m2 |
Parc de les Glòries | – |
Escultor Claperòs – Soler i Rovirosa Parc Nova Icària Parc Trinxat – Av. Meridiana Rambla Guipúscoa – Biscaia – Lope de Vega |
|
Áreas para perros en el distrito de Sants-Montjuïc | |
Parc de la Primavera | 229 m2 |
Jardins Hortes de Sant Bertran | 206 m2 |
Pl. la Farga | 52 m2 |
Pl. Centre-Mar | 10 m2 |
Jardins Valent Petit | 103 m2 |
Jardins Can Mantega | 50 m2 |
Jardins Port Romà | 836 m2 |
Jardins de Màlaga (Robrenyo) | 154 m2 |
Pl. Olivereta | 88 m2 |
Parc Font Florida | 275 m2 |
Parc Espanya Industrial | 246 m2 |
Can Batlló, Carrer de la Constitució (gestión vecinal) | 800 m2 |
Áreas para perros en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi | |
Parc Turó del Putget | 263 m2 |
Manacor, 14 | – |
Pl. Martí Llauradó | 146 m2 |
Parc de Monterols | 1183 m2 |
Can Ponsic | 625 m2 |
Plaça Rosa Sabater | 211 m2 |
Jardí Doctor Roig i Raventós | 242 m2 |
Pl. de Wagner | 300 m2 |
Parc del Castell de l’Oreneta | 426 m2 |
Jardins de Martí Luter | 20 m2 |
Jardins Mercè Rodoreda | 88 m2 |
Turó Parc | 123 m2 |
Jardins Doctor Samuel C. Hahnemann | 283 m2 |
Pl. Ventura i Gassol | 118 m2 |
Jardins Casa Sagnier Jardins de Vil·la Amèlia Jardins de Piscines i Esports |
Este agosto fuimos al «Parc Font Florida», esta muy bien porque pueden refrescarse los perros en una zona de agua que hay! Nos gustó mucho, repetiremos, sobretodo ahora que cuesta tanto encontrar zonas con agua.
Me gustaMe gusta